労働災害(労災)事故被害者の方
私たちは労災事故被害者の
“
”かたです。
労働災害に遭ったとき、事業主が補償に協力的だとは限りません。 なぜかというと、事業主は被害者(被災者)の方が適切な賠償を受けるにあたって、場合によっては、請求の相手方となり得るからです。 当事務所の弁護士が、労災事故の被害者の皆さまに寄り添い、適切な賠償を受けることができるようサポートいたします。
労働災害について、以下のような
お悩みを抱えていらっしゃる方
- 労働災害に合ったが会社の補償が不十分
- 労働災害事故に遭い、後遺症が残ってしまった
- 労働災害事故について会社へ責任を問いたい
- 会社から労災保険を使うことはできないと言われた
労働災害問題解決に強い弁護士に
ご相談ください。
当事務所はこれまで多様な多種多様な労災問題に精力的に取り組んできました。
労災保険から受けることができる給付は、最低限の補償です。
労災保険からの給付とは別に、事業主に対して損害賠償請求ができる場合があります。
事業主は、従業員に対して、従業員がその生命身体の安全を確保しつつ働くことができるように必要な配慮をしなければならないことになっています。
これを事業主の「安全配慮義務」といいます。
事業主が安全配慮義務を怠り、労働災害が発生した場合、労働者は事業主に対して「慰謝料」や「逸失利益」を請求することができます。
当事務所の弁護士が被災者やそのご家族が適切な賠償を受けることができるようサポートいたします。
労働災害に
関する
豊富な
解決実績
幅広い業種の
労働災害の
事案に対応
無料相談対応
労働災害(労災)とは
労働災害(労災)とは、労働者に業務上の事由により、または通勤途中で怪我、障害、死亡、病気等が発生することをいいます。 労災と認められた場合には、労災保険からの給付のほかに、雇用主に対して損害賠償ができる場合もあります。
MERIT
-当事務所が選ばれる理由-
当事務所はこれまで多種多様な労働災害問題の解決に携わってまいりました。その経験を元に最適なサポートをご提案いたします。
FLOW
-ご相談の流れ-
RESOLUTION
-労働災害解決までの流れ-
労働災害発生直後の方
労災にあったショックや、解雇されるのではないかという不安で何をしたらいいのかわからないという方は多いですが、対応を事業主に任せきりだと、労働災害が発生したことをあなたのせいにされてしまったり、労災保険給付申請等の手続に協力してもらえないなどの不利益が発生する可能性があります。 一番不安な時期だからこそ、早めに弁護士に相談して、今後の流れや解決方法を知っておくことが大切です。
- 労働環境、労働災害が起きた経緯、怪我の状況を記録しておく必要があります。怪我をしている方は、なるべく早い段階で医療機関で診察を受けておきましょう。
- 現場の状況は写真を撮っておくと良いです。また、壊れたものなどをすぐに修理に出してしまうことは控えておいた方がいいです。
労災保険への給付申請
労災保険では、業務災害や通勤災害による怪我で後遺症が生じた場合、残存した障害の程度に応じて、障害補償給付や障害給付の支給を受けることができます。給付を受けるためには、労災保険に給付申請手続を行い、労働基準監督署によって給付の支給要件を満たしていると認められる必要があります。 労災保険への給付申請にあたって、「障害補償給付支給請求書」という書式の裏面にある診断書を医師に作成してもらう必要があります。 この診断書の内容によって後遺障害の「等級」が決まります。等級によって給付される金額が変わるため、診断書は給付申請手続において最も重要な書面です。適切な補償を受けることができるよう、弁護士が診断書作成などの申請手続をサポートします。
- 労災保険からの給付は、事業主が労災保険を支払っていなかった場合でも給付を受けることができます。
- 労災保険を使用するのは、労働者の権利です。そのため、雇用形態にかかわらず使用することができます。パートの方、アルバイトの方でも給付を受けることができます。
会社との交渉
労災保険から受けることのできる給付は、最低限の補償です。補償が十分でない場合、労災保険からの給付とは別に、会社に対して賠償を求めることができる場合があります。 弁護士が、あなたと会社の間に入って、適切な賠償を受けることができるように交渉します。
- 会社との交渉で解決が難しい場合、裁判手続を利用して解決をはかります。
- 怪我や後遺障害が残って労働災害発生前と同じように仕事をすることができなくなった労働者に対して、会社が退職をせまったり、解雇しようとすることがあります。こういった事態は、弁護士が間に入って交渉することによって阻止することができる場合があります。応じてしまう前に、ご相談ください。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
CONTACT
後遺障害認定基準
身体障害 | |
---|---|
1 | 両眼が失明したもの |
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
5 | 削除 |
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
7 | 両上肢の用を全廃したもの |
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
9 | 両下肢の用を廃したもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5 | 両手の手指を全部失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
4 | 1上肢の用を廃したもの |
5 | 1下肢の用を全廃したもの |
6 | 両足の足指の全部を失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
3の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
2の2 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
4 | 削除 |
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
6 | 両1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13 | 両側のこう丸を失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6 | 1上肢の3大関節中の1関節を廃したもの |
7 | 1下肢の3大関節の1関節の用を廃したもの |
8 | 1上肢に偽関節を残すもの |
9 | 1下肢に偽関節を残すもの |
10 | 1足の足指の全部を失ったもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
6の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
6の3 | 1耳の聴力が耳に接しなければ多声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
7 | 1耳の聴力を全くうしなったもの |
7の2 | 神経系統の機能又は精神の障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務ヶ相当な程度に制限されるもの |
8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2 | 正面視で複視を残すもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
3 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
5 | 削除 |
6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
8 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
9 | 1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
3の2 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
5 | 脊柱に変形を残すもの |
6 | 1手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの |
7 | 削除 |
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の運行に相当な程度の支障があるもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 | 7歯以上に対して歯科補綴を加えたもの |
4 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6 | 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの |
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8 | 長管骨に変形を残すもの |
8の2 | 1手の小指を失ったもの |
9 | 1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの |
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
13 | 削除 |
14 | 外貌に醜状を残すもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
2の2 | 正面視以外で複視を残すもの |
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
3の2 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
4 | 1手の小指の用を廃したもの |
5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
6 | 削除 |
7 | 削除 |
8 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
10 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
身体障害 | |
---|---|
1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
2 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
2の2 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5 | 削除 |
6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9 | 局部に神経症状を残すもの |
10 | 削除 |
CASE
-裁判例-
FEE
-料金案内-
- 相談料
- 無料
- 着手金
- 無料
- 成功報酬
-
後遺障害等級 交渉 訴訟 死亡・1~8級 獲得した賠償金の11% 獲得した賠償金の16.5% 9~11級 獲得した賠償金の13.2% 獲得した賠償金の19.8% 12~14級・非該当 獲得した賠償金の22% 獲得した賠償金の27.5% 労災保険から回収した場合:経済的利益に対する2.2%
※弁護士費用等の記載は全て消費税を含んだ金額となります。報酬が発生した時点で税法の改正により税率が変動していた場合には、変動後の税率により計算いたします。
ACCESS
–アクセス–