自賠法施行令の後遺障害等級表上に定められている耳の後遺障害に関する基準には、内耳等の「聴力障害」と、耳殻の「欠損障害」の2つがあります。
なお、内耳損傷による眩暈等の平衡機能障害については、内耳神経の障害以外にも中枢神経系の障害により症状が現れる場合も多いため、「神経系統の機能障害」として認定されます。
1.聴力障害
聴力障害の後遺障害認定基準
<両耳の聴力障害>
等級 | 後遺障害 |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級7号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第9級8号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
<1耳の聴力障害>
等級 | 後遺障害 |
第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
第10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第11級5号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
聴力障害の判断基準
聴力障害の検査には、純音を聴き取る「純音聴力レベル」の聴力検査と、語音を聞き分ける「明瞭度」を調べる語音聴力検査の2種類があります。自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際は、両方の検査を行う必要があります。
これらの検査は耳鼻咽喉科で受けることができます。
①純音聴力検査
普通の人がぎりぎり聞こえるか聞こえないかの大きさの音を0dB(デシベル)とし、被害者の聴力と比較する検査です。
純音聴力検査はオージオメータという125Hzから8000Hzまでの7つの周波数の音を発する装置を使用して行います。
ヘッドホンを装着して、オージオメータから発せられる音を聞こえないレベルから順にきいていき、音が聞こえるようになった時点で、装置についたボタンを押して合図を送ります。聞き取ることができた最小レベルの音を域値として、記録用紙(オージオグラム)に記載します。
音には空気中を伝わってくるものと、骨を伝わって内耳に直接入ってくる音の2種類があります。このため気導聴力と骨導聴力の2種類の検査を行います。
②語音聴力検査
「ア」や「カ」などの検査語音が、どの程度の音の大きさだと何%正しく聞き分けることができるのかを検査します。この検査の結果がよくない場合、音としては聴こえるけれども相手の話している事がわからないという症状がでます。
一般的に、明瞭度が50%を下回ると、補聴器を使っても効果が出にくいと言われています。
<両耳の場合>
4級3号 | ・両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの |
6級3号 | ・両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの |
6級4号 | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |
7級2号 | ・両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの |
7級3号 | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |
9級7号 | ・両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの |
9級8号 | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |
10級5号 | ・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの |
11級5号 | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
<片耳の場合>
9級9号 | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
10級6号 | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
11級5号 | ・1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの ・1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの |
14級3号 | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
2.耳の欠損障害
耳の欠損障害の後遺障害認定基準
等級 | 後遺障害 |
第12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。
耳の欠損障害と外貌醜状
耳殻の大部分を欠損している場合、耳の後遺障害としては第12級4号に該当することになります。一方、醜状障害としては、「外貌に著しい醜状を残すもの」として第7級12号に該当することになります。
通常後遺障害が2つ以上残った場合は「併合」という処理が行われますが、この場合は併合するのではなく、上位の第7級12号のみが認定されることになります。
なお、耳殻の大部分の欠損(耳殻の軟骨部の1/2以上の欠損)に達しない耳殻の欠損障害で、「外貌に醜状を残すもの」の程度に該当する場合は、第12級14号が認定されることになります。